Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 47,8 | 61,8 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 91 | 107,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 230 | 248,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 458 | 482 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 916 | 943 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.291 | 2.345 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.582 | 4.658 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 11.456 | 11.616 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 22.912 | 23.172 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 45.824 | 46.249 | 0 % |
Stand per: 05.03.2021
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 162 | 173 | 0 % |
Dukaten vierfach | 648 | 674 | 0 % |
Stand per: 05.03.2021
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.446 | 1.476 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 731,5 | 758,9 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 365,5 | 389,1 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 147,1 | 161,7 | 0 % |
Stand per: 05.03.2021
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 05.03.2021