Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 75 89 0 %
Goldbarren 2 G 143 159,5 0 %
Kinebar 5 G 354 374 0 %
Kinebar 10 G 708 732 0 %
Goldbarren 20 G 1.408 1.435 0 %
Goldbarren 50 G 3.507 3.561 0 %
Goldbarren 100 G 7.013 7.103 0 %
Goldbarren 250 G 17.527 17.707 0 %
Goldbarren 500 G 35.050 35.330 0 %
Goldbarren 1000 G 70.090 70.540 0 %

Stand per: 26.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 241 252 0 %
Dukaten vierfach 980 1.008 0 %

Stand per: 26.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.208 2.243 0 %
Philharmoniker 1/2 1.112,5 1.159,3 0 %
Philharmoniker 1/4 556 593,8 0 %
Philharmoniker 1/10 223,3 246,2 0 %

Stand per: 26.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 26.04.2024