Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 60,3 | 74,3 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 113 | 129,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 280 | 300 | 0 % |
Kinebar 10 G | 556 | 580 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.110 | 1.137 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.771 | 2.825 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.541 | 5.631 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 13.849 | 14.029 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 27.694 | 27.974 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 55.378 | 55.828 | 0 % |
Stand per: 06.07.2022
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 196 | 207 | 0 % |
Dukaten vierfach | 781 | 809 | 0 % |
Stand per: 06.07.2022
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.749 | 1.784 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 883 | 916,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 441,3 | 469,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 177,4 | 194,9 | 0 % |
Stand per: 06.07.2022
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 06.07.2022