Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 62,9 76,9 0 %
Goldbarren 2 G 118 134,5 0 %
Kinebar 5 G 293 313 0 %
Kinebar 10 G 587 611 0 %
Goldbarren 20 G 1.165 1.192 0 %
Goldbarren 50 G 2.898 2.952 0 %
Goldbarren 100 G 5.794 5.884 0 %
Goldbarren 250 G 14.480 14.660 0 %
Goldbarren 500 G 28.955 29.235 0 %
Goldbarren 1000 G 57.901 58.351 0 %

Stand per: 21.03.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 207 218 0 %
Dukaten vierfach 821 849 0 %

Stand per: 21.03.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.829 1.864 0 %
Philharmoniker 1/2 923 957,9 0 %
Philharmoniker 1/4 461,3 490,8 0 %
Philharmoniker 1/10 185,4 203,7 0 %

Stand per: 21.03.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 21.03.2023