Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 86,9 100,9 0 %
Goldbarren 2 G 166 182,5 0 %
Kinebar 5 G 417 437 0 %
Kinebar 10 G 829 853 0 %
Goldbarren 20 G 1.655 1.682 0 %
Goldbarren 50 G 4.128 4.182 0 %
Goldbarren 100 G 8.256 8.336 0 %
Goldbarren 250 G 20.390 20.745 0 %
Goldbarren 500 G 40.820 41.480 0 %
Goldbarren 1000 G 81.960 82.760 0 %

Stand per: 13.12.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 276 296 0 %
Dukaten vierfach 1.152 1.197 0 %

Stand per: 13.12.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.581 2.641 0 %
Philharmoniker 1/2 1.325,5 1.365,5 0 %
Philharmoniker 1/4 670,3 700,3 0 %
Philharmoniker 1/10 268,1 288,1 0 %

Stand per: 13.12.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 13.12.2024