Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 60,9 | 74,9 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 114 | 130,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 283 | 303 | 0 % |
Kinebar 10 G | 567 | 591 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.125 | 1.152 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.799 | 2.853 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.596 | 5.686 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 13.985 | 14.165 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 27.966 | 28.246 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 55.923 | 56.373 | 0 % |
Stand per: 03.10.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 197 | 208 | 0 % |
Dukaten vierfach | 793 | 821 | 0 % |
Stand per: 03.10.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.766 | 1.801 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 891,5 | 925,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 445,5 | 474,1 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 179,1 | 196,8 | 0 % |
Stand per: 03.10.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 03.10.2023