Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 98,2 | 112,2 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 189 | 205,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 474 | 494 | 0 % |
Kinebar 10 G | 942 | 966 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.881 | 1.911 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.694 | 4.749 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.389 | 9.474 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.224 | 23.604 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.489 | 47.169 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 93.299 | 94.299 | 0 % |
Stand per: 21.05.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 315 | 335 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.308 | 1.353 | 0 % |
Stand per: 21.05.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.938 | 2.998 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.504 | 1.544 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 759,5 | 789,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 303,8 | 323,8 | 0 % |
Stand per: 21.05.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 21.05.2025