Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 94,9 | 108,9 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 182 | 198,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 457 | 477 | 0 % |
Kinebar 10 G | 909 | 933 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.814 | 1.841 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.526 | 4.580 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.053 | 9.133 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.384 | 22.739 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 44.809 | 45.469 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 89.939 | 90.739 | 0 % |
Stand per: 10.02.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 303 | 323 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.262 | 1.307 | 0 % |
Stand per: 10.02.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.832 | 2.892 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.451 | 1.491 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 733 | 763 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 293,2 | 313,2 | 0 % |
Stand per: 10.02.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 10.02.2025