Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 95,8 | 110,8 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 182,5 | 207,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 462 | 502 | 0 % |
Kinebar 10 G | 928 | 978 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.849 | 1.939 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.615 | 4.815 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.248 | 9.598 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.047 | 23.847 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.116 | 47.616 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 92.368 | 95.368 | 0 % |
Stand per: 21.06.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 311 | 341 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.284 | 1.384 | 0 % |
Stand per: 21.06.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.900 | 3.040 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.474 | 1.574 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 734 | 814 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 294 | 334 | 0 % |
Stand per: 21.06.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 21.06.2025