Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 60,6 | 74,6 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 114 | 130,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 282 | 302 | 0 % |
Kinebar 10 G | 564 | 588 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.120 | 1.147 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.787 | 2.841 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.573 | 5.663 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 13.927 | 14.107 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 27.850 | 28.130 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 55.691 | 56.141 | 0 % |
Stand per: 04.10.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 197 | 208 | 0 % |
Dukaten vierfach | 790 | 818 | 0 % |
Stand per: 04.10.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.759 | 1.794 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 888 | 921,4 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 443,8 | 472,2 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 178,4 | 196 | 0 % |
Stand per: 04.10.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 04.10.2023