Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 62,8 76,8 0 %
Goldbarren 2 G 118 134,5 0 %
Kinebar 5 G 293 313 0 %
Kinebar 10 G 586 610 0 %
Goldbarren 20 G 1.163 1.190 0 %
Goldbarren 50 G 2.894 2.948 0 %
Goldbarren 100 G 5.787 5.877 0 %
Goldbarren 250 G 14.462 14.642 0 %
Goldbarren 500 G 28.920 29.200 0 %
Goldbarren 1000 G 57.830 58.280 0 %

Stand per: 22.03.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 207 218 0 %
Dukaten vierfach 820 848 0 %

Stand per: 22.03.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.826 1.861 0 %
Philharmoniker 1/2 921,5 956,8 0 %
Philharmoniker 1/4 460,5 490,2 0 %
Philharmoniker 1/10 185,1 203,5 0 %

Stand per: 22.03.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 22.03.2023