Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 82,2 96,2 0 %
Goldbarren 2 G 157 173,5 0 %
Kinebar 5 G 394 414 0 %
Kinebar 10 G 782 806 0 %
Goldbarren 20 G 1.560 1.587 0 %
Goldbarren 50 G 3.892 3.946 0 %
Goldbarren 100 G 7.784 7.864 0 %
Goldbarren 250 G 19.212 19.567 0 %
Goldbarren 500 G 38.464 39.124 0 %
Goldbarren 1000 G 77.248 78.048 0 %

Stand per: 14.11.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 260 280 0 %
Dukaten vierfach 1.087 1.132 0 %

Stand per: 14.11.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.433 2.493 0 %
Philharmoniker 1/2 1.251,5 1.291,5 0 %
Philharmoniker 1/4 633,3 663,3 0 %
Philharmoniker 1/10 253,3 273,3 0 %

Stand per: 14.11.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 14.11.2024