Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 82,4 | 96,4 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 157 | 173,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 391 | 411 | 0 % |
Kinebar 10 G | 782 | 806 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.556 | 1.583 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 3.876 | 3.930 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 7.751 | 7.841 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 19.374 | 19.554 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 38.743 | 39.023 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 77.477 | 77.927 | 0 % |
Stand per: 04.10.2024
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 267 | 278 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.084 | 1.112 | 0 % |
Stand per: 04.10.2024
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.442 | 2.477 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.229,5 | 1.281,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 614,5 | 656,2 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 246,7 | 271,9 | 0 % |
Stand per: 04.10.2024
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 04.10.2024