Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 64 | 78 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 121 | 137,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 299 | 319 | 0 % |
Kinebar 10 G | 598 | 622 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.188 | 1.215 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.955 | 3.009 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.909 | 5.999 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.768 | 14.948 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 29.531 | 29.811 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 59.052 | 59.502 | 0 % |
Stand per: 28.11.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 206 | 217 | 0 % |
Dukaten vierfach | 837 | 865 | 0 % |
Stand per: 28.11.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.861 | 1.896 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 939 | 977 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 469,3 | 500,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 188,6 | 207,7 | 0 % |
Stand per: 28.11.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 28.11.2023