Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 97,7 111,7 0 %
Goldbarren 2 G 188 204,5 0 %
Kinebar 5 G 471 491 0 %
Kinebar 10 G 937 961 0 %
Goldbarren 20 G 1.870 1.900 0 %
Goldbarren 50 G 4.665 4.720 0 %
Goldbarren 100 G 9.330 9.415 0 %
Goldbarren 250 G 23.076 23.456 0 %
Goldbarren 500 G 46.193 46.873 0 %
Goldbarren 1000 G 92.707 93.707 0 %

Stand per: 30.04.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 313 333 0 %
Dukaten vierfach 1.300 1.345 0 %

Stand per: 30.04.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.919 2.979 0 %
Philharmoniker 1/2 1.494,5 1.534,5 0 %
Philharmoniker 1/4 754,8 784,8 0 %
Philharmoniker 1/10 301,9 321,9 0 %

Stand per: 30.04.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 30.04.2025