Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 43,3 | 57,3 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 84 | 100,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 212 | 230,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 423 | 447 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 847 | 874 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.117 | 2.171 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.235 | 4.311 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 10.589 | 10.749 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 21.178 | 21.438 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 42.357 | 42.782 | 0 % |
Stand per: 10.12.2019
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 144 | 155 | 0 % |
Dukaten vierfach | 591 | 617 | 0 % |
Stand per: 10.12.2019
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.333 | 1.363 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 675 | 701,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 337,3 | 359,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 135,8 | 149,6 | 0 % |
Stand per: 10.12.2019
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 10.12.2019