Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 89 | 103 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 171 | 187,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 428 | 448 | 0 % |
Kinebar 10 G | 850 | 874 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.696 | 1.723 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.230 | 4.284 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.461 | 8.541 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 20.903 | 21.258 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 41.846 | 42.506 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 84.012 | 84.812 | 0 % |
Stand per: 16.01.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 283 | 303 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.180 | 1.225 | 0 % |
Stand per: 16.01.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.645 | 2.705 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.357,5 | 1.397,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 686,3 | 716,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 274,5 | 294,5 | 0 % |
Stand per: 16.01.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 16.01.2025