Angaben nach dem Mediengesetz
(Offenlegung)
-
Herausgeber und Medieninhaber
VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25, 1030 Wien Unternehmensgegenstand: Bankgeschäfte
Vorstand
-
Generaldirektor DI Gerald Fleischmann (Vorstands-Vorsitzender), Dir. Dr. Rainer Borns und Dir. Dr. Thomas Uher.
Aktuelle Mitglieder des Aufsichtsrats
Name | Funktion | im AR seit | Mandatierung aktuell durch | Mandat aktuell ab | Mandat bis |
---|---|---|---|---|---|
Mag. Robert Oelinger | Vorsitzender | 24.04.2018 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Mag. Heribert Donnerbauer | 1. Stellvertreter | 06.08.2015 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Dr. Helmut Hegen, M.B.L. | 2. Stellvertreter | 24.04.2018 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Dr. Wilfried Aichinger, M.B.L.-HSG | Mitglied | HV 27.04.2023 | HV 2028 | ||
Mag. Susanne Althaler | Mitglied | 06.08.2015 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Mag. Harald Berger | Mitglied | 27.04.2023 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Mag. Dr. Johann Joachim Bruckner | Mitglied | 27.04.2023 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Birte Burtscher, M.A. (HSG) | Mitglied | 27.04.2023 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Mag. Christoph Herzeg | Mitglied | HV 27.04.2023 | HV 2028 | ||
Mag. Regina Ovesny-Straka | Mitglied | 27.04.2023 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Mag. Dr. Martina Rittmann-Müller | Mitglied | 27.04.2023 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
KommR Dipl. IT Ing. Walter Übelacker | Mitglied | 27.04.2023 | HV 27.04.2023 | 27.04.2023 | HV 2028 |
Mag. Andrea Baier | Mitglied | 01.06.2022 | BR 18.04.2023 | 18.04.2023 | 24.11.2025 |
Dipl.-BW (FH) Hermann Ehinger | Mitglied | 21.07.2015 | BR 18.04.2023 | 18.04.2023 | 24.11.2025 |
Christian Rudorfer | Mitglied | 25.11.2020 | BR 18.04.2023 | 18.04.2023 | 24.11.2025 |
Christiane Spiegl | Mitglied | 01.06.2022 | BR 18.04.2023 | 18.04.2023 | 24.11.2025 |
Mag. Iris Weber | Mitglied | BR 18.04.2023 | 24.11.2025 | ||
Bettina Wicha | Mitglied | 25.11.2020 | BR 18.04.2023 | 18.04.2023 | 24.11.2025 |
Staatskommissäre
-
AL Mag. Dr. Katharina Schwaha (Staatskommissärin) und Ministerialrat Helmut Wiesenfellner (Staatskommisär-Stellvertreter)
Am Medieninhaber als Gesellschafter beteiligt:
-
VB Baden Beteiligung e.Gen. (11,00 % Stammaktien)
Volksbank Tirol AG (9,42 % Stammaktien)
VB Ost Verwaltung eG (8,78 % Stammaktien)
VBW eins Beteiligung eG (7,43 % Stammaktien)
VB Verbund-Beteiligung eG (7,22 % Stammaktien)
VB Niederösterreich Süd eG (7,04 % Stammaktien)
Volksbank Steiermark AG (6,75 % Stammaktien)
Volksbank Salzburg eG (5,92 % Stammaktien)
VB Wien Beteiligung eG (4,92 % Stammaktien)
VB Südburgenland Verwaltung eG (4,15 % Stammaktien)
Volksbank Niederösterreich AG (4,07 % Stammaktien)
VB Weinviertel Verwaltung eG (3,74 % Stammaktien)
Volksbank Oberösterreich AG (3,65 % Stammaktien)
WV Beteiligung eG AT (3,55 % Stammaktien)
VOLKSBANK VORARLBERG e.Gen (3,10 % Stammaktien)
Volksbank Kärnten eG (2,94 % Stammaktien)
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG (1,92 % Stammaktien)
VB Beteiligungsgenossenschaft Obersdorf-Wolkersdorf-Deutsch-Wagram (1,72 % Stammaktien)
Verwaltungsgenossenschaft Gärtnerbank e.Gen. (1,07 % Stammaktien)
Volksbanken Holding eGen (0,84 % Stammaktien)
VOLKSBANK WIEN AG (0,45% Stammaktien)
SPARDA AUSTRIA Verwaltungsgenossenschaft eGen (0,34 % Stammaktien)
-
Grundlegende inhaltliche Richtung:
- Präsentation der VOLKSBANK WIEN AG
- Informationen über Produkte und Dienstleistungen der VOLKSBANK WIEN AG sowie aktuelle Kurs- u. Marktdaten