Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 70,8 84,8 0 %
Goldbarren 2 G 134 150,5 0 %
Kinebar 5 G 333 353 0 %
Kinebar 10 G 666 690 0 %
Goldbarren 20 G 1.323 1.350 0 %
Goldbarren 50 G 3.294 3.348 0 %
Goldbarren 100 G 6.587 6.677 0 %
Goldbarren 250 G 16.464 16.644 0 %
Goldbarren 500 G 32.923 33.203 0 %
Goldbarren 1000 G 65.837 66.287 0 %

Stand per: 28.03.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 228 239 0 %
Dukaten vierfach 925 953 0 %

Stand per: 28.03.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.074 2.109 0 %
Philharmoniker 1/2 1.045,5 1.089 0 %
Philharmoniker 1/4 522,5 557,8 0 %
Philharmoniker 1/10 209,9 231,3 0 %

Stand per: 28.03.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 28.03.2024